آخرین قیمت محصولات ایران خودرو در بازار و کارخانه امروز سه شنبه ۱۲ اسفند
جدول جدیدترین قیمت خودروهای ایران خودرو برای امروز سهشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ منتشر شد.
به گزارش اکوایران به نقل از اطلاعات؛ جدول جدیدترین قیمت خودروهای ایران خودرو برای امروز سهشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ منتشر شد.
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (TU۵P) | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU۵P | ۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU۵P | ۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E۷۰ | ناموجود | توقف فروش |

























دیدگاهتان را بنویسید